Genealogia
|
|
|
|||||||||||
| Nazwisko | Imię | Imię ojca | Rok urodzenia | Data śledztwa |
| Algałło | Stanisław | Jan | 1895 | 1938 |
| Altman | Maria | Stanisław | 1903 |
1938-1939 |
| Andrewska | Józefa | Józef | 1917 | 1942 |
| Animucki | Adolf | Jan | 1890 | 1938 |
| Anuszczuk | Stefan | Jakub | 1890 | 1938 |
| Apolski | Edward | Wiktor | 1892 | 1938 |
| Arman | Aleksander | Borys | 1898 | 1938 |
| Augustynowicz | Helena | Tomasz | 1903 | 1940 |
| Awin | Eugeniusz | Jan | 1904 |
1938-1939 |
| Babija | Stanisław | Tomasz | 1903 | 1937 |
| Baczyńska | Róża | Jan | 1917 | 1940 |
| Balicki | Romuald | Joachim | 1895 | 1943 |
| Bań | Eugeniusz | Anatol | 1884 | 1938-1939 |
| Baran | Stanisław | Antoni | 1911 | 1941-1942 |
| Barkowski | Kazimierz | Józef | 1904 | 1938-1939 |
| Barszczewski | Władysław | Konstanty | 1892 | 1939-1940 |
| Bartaszewicz | Józef | Ludwik | 1875 | 1938 |
| Barłnowski | Wacław | Julian | 1906 | 1941-1942 |
| Barysz | Kazimierz | Józef | 1899 | 1937-1940 |
| Bauernfrejnd | Fiszel | Szymon | 1913 | 1943 |
| Bazarowski | Mateusz | Jan | 1892 | 1923 |
| Bednaruk | Józef | Jan | 1905 | 1937 |
| Bergało | Aleksander Zygmunt | Jan | 1893 | 1938 |
| Bielak | Zygmunt | Feliks | 1891 | 1938 |
| Bieleć | Włodzimierz (Adolf) | Ernest | 1887 | 1935 |
| Bielecki | Jan | Władysław | 1891 | 1938 |
| Bielski | Stanisław | Stanisław | 1897 | 1938 |
| Bierej | Edmund | Stanisław | 1894 | 1938 |
| Biernasik | Bogusław | Ignacy | 1890 | 1943 |
| Bikin | Wacław | Adam | 1898 | 1942 |
| Bładziewicz | Michał | Władysław | 1882 | 1937 |
| Blaskiewicz | Franciszek | Leonty | 1877 |
1937-1938 |
| Bocheńska | Maria | Łukasz | 1888 | 1927 |
| Boczarowa | Anna | Jan | 1909 |
1941 |
| Bogdiewicz | Aleksander | Jakub | 1898 |
1937-1938 |
| Bogodarowa | Franciszka | Franciszek | 1897 | 1938 |
| Bomerbach | Michał | Jan | 1906 | 1933 |
| Borowiec | Antoni | Antoni | 1877 | 1938-1939 |
| Borowiec | Zygmunt | Antoni | 1915 | 1938-1940 |
| Borowiec | Janina | Antoni | 1917 | 1938 |
| Borowiec | Bronisław | Antoni | 1911 |
1937,1938-1940 |
| Borowska | Anna | Jan | 1916 | 1943 |
| Borowski | Aleksander | Włodzimierz | 1908 |
1927-1928 |
| Borysiuk | Ksenia | Aleksy | 1899 | 1938 |
| Borzemski | Jan | Franciszek | 1893 |
1938-1939 |
| Borzyński | Wasyi | Mitrofan | 1908 | 1938 |
| Boszko | Aleksy | Adam | 1873 | 1938 |
| Braul | Kazimierz | Ludwik | 1898 | 1938 |
| Brejda | Calel | Jankiel | 1903 | 1944 |
| Brem | Jadwiga | Edward | 1922 | 1941 |
| Bricka-Baryszewa | Olga | Włodzimierz | 1899 | 1938 |
| Brzezowski | Leonard | Bolesław | 1885 | 1938 |
| Buczko | Halina | Jan | 1911 |
1941-1942 |
| Budzijewski | Mikołaj | Jan | 1882 | 1937 |
| Bugajski | Władysław | Franciszek | 1904 | 1942 |
| Browkin | Hipolit | Martyn | 1920 | 1941 |
| Bułkowski | Ignacy | Andrzej | 1866 |
1938-1939 |
| Chakman | Chejnoch | Herszek | 1911 | 1943 |
| Chakman | Szulim | Herszek | 1913 | 1943 |
| Chansa | Albin | Franciszek | 1905 |
1941-1942 |
| Charażyński | Józef | Wojciech | 1889 | 1938 |
| Charuta | Karol | Zachary | 1909 | 1938 |
| Chejwec | Jakub | Solomon | 1886 | 1930 |
| Chmielewski | Konstanty | Borys | 1910 |
1937-1938 |
| Chmielnicki | Wiktor | Izak | 1916 | 1942 |
| Charłamowa | Maria | Kazimierz | 1899 | 1938 |
| Chodanowicz | Władysław | August | 1898 | 1938 |
| Chodorowski | Arkadiusz | Szymon | 1893 |
1938-1939 |
| Chodyko-Gajewska | Aleksandra | Jan | 1906 | 1938 |
| Chołodniak | Stefan | Stefan | 1886 | 1938 |
| Cbruszcz | Dymitr | Piotr | 1902 | 1937 |
| Chubowski | Stanisław | Józef | 1926 | 1943 |
| Ciprusiewicz | Ignacy | Michał | 1880 | 1938 |
| Cybrowski | Jerzy | Wasyl | 1907 |
1937-1938 |
| Cycówna | Stefania | Andrzej | 1905 | 1941 |
| Cymmerman | Cyryl | Gustaw | 1899 | 1938 |
| Czajkowski | Piotr | Jan | 1889 | 1938 |
| Czarnecki | Jan | Bronisław | 1913 | 1942 |
| Czerniawski | Władysław | Stanisław | 1903 | 1942 |
| Czewrzyk | Wiktor | Józef | 1913 | 1938 |
| Czyżewski | Konstanty | Jan | 1891 | 1943 |
| Dakszewicz | Kazimierz | Franciszek | 1890 | 1935 |
| Dakszewicz | Józef | Jan | 1893 | 1937 |
| Daniluk | Stefan | Piotr | 1868 | 1938 |
| Daniszewski | Piotr | Antoni | 1886 | 1941 |
| Dawiduk | Afanasy | Ignacy | 1912 | 1937 |
| Dąbrowska | Maria | Franciszek | 1906 | 1943 |
| Dembicka | Emma | Karol | 1909 | 1941 |
| Derlatko | Józef | Antoni | 1894 | 1938 |
| Derżycki | Aleksander | Michał | 1891 | 1943 |
| Dmitrowski | Mikołaj | Aleksander | 1898 | 1938 |
| Dobrowolska-Rachmatowa | Ludmiła | Jegrafij | 1908 |
1938-1939 |
| Dobrowolski | Roman | Józef | 1919 | 1943 |
| Dolenżyk | Antoni | Antoni | 1901 | 1932 |
| Domażyrowa-Kokon | Klarysa Emilia | Józef | 1910 | 1937 |
| Dombrowski | Józef | Piotr | 1889 | 1938 |
| Dordzik | Bronisław | Stanisław | 1893 | 1931 |
| Drewienko | Franciszek | Tymoteusz | 1888 |
1938-1939 |
| Dubiński | Adam | Henryk | 1892 |
1938-1939 |
| Dzienciałowski | Stanisław | Józef | 1897 | 1937 |
| Dziewałtowski | Tadeusz | Jan | 1891 |
1938-1939 |
| Dziewanowski | Zefiryn | Wiktor | 1895 | 1937 |
| Fedorowicz | Bronisław | Feliks | 1917 | 1948 |
| Feldman | Godeł | Szulma | 1914 |
1942-1943 |
| Fiszner | Jakub | Hersz | 1915 | 1941 |
| Franckiewicz | Wadim | Wasyl | 1915 | 1938 |
| Franków | Jan | Ignacy | 1876 | 1938 |
| Frei | Franciszek | Jan | 1900 | 1938 |
| Gaas | Franciszek | Jan | 1876 | 1937 |
| Gać | Jerzy | Jan | 1901 | 1942 |
| Gajczurysska | Elwira | Andrzej | 1924 | 1940 |
| Galińskal | Eugenia | Marcin | 1923 | 1943 |
| Galier | Michał | Jan | 1888 | 1941 |
| Garaburda | Apolinary | Feliks | 1892 | 1938 |
| Garbiec | Stanisław | Antoni | 1882 | 1938 |
| Gassa | Aniela | Szymon | 1901 | 1944 |
| Gawlik | Wincenty | Bronisław | 1902 |
1925-1928 |
| Getz | Mikołaj | Mikołaj | 1892 | 1938 |
| Gierłakowski | Jan | Wincenty | 1912 |
1937-1939 |
| Gilewicz | Aleksander | Franciszek | 1904 | 1938 |
| Gilgun | Artur | Michał | 1902 | 1942 |
| Girsz | Ozrael | Michał | 1902 | 1944 |
| Gławicki | Józef | Aleksander | 1896 | 1938 |
| Głowacka | Janina | Marian | 1923 |
1941-1942 |
| Głuchowski | Bolesław | Franciszek | 1895 | 1932 |
| Goldberg | Edward | Natan | 1916 | 1942 |
| Goldberg | Mieczysław | Stanisław | 1909 | 1941 |
| Goldsztejn | Józef | Jan | 1898 | 1927 |
| Gołowacz | Konstanty | Jan | 1904 | 1950 |
| Gonczar | Antoni | Antoni | 1896 | 1938 |
| Goraj | Wiktor | Władysław | 1906 | 1938 |
| Gorbacz | Stanisław | Wincenty | 1926 | 1948 |
| GorzyL | Lilia | Edward | 1918 | 1943 |
| Górny | Piotr | Walenty | 1870 | 1938 |
| Górski | Jan | Wacław | 1921 | 1942 |
| Gribus-Snieżnicka | Olga | Teodor | 1899 | 1938-1939 |
| Grochowski | Wacław | Nikodem | 1890 | 1935-1936 |
| Grochowski | Wacław | Nikodem | 1891 | 1949 |
| Gromnicka | Olga | Roman | 1885 | 1944 |
| Gruziński | Harry | Maksymilian | 1894 | 1938 |
| Gryniewicz | Adam | Lew | 1894 | 1937 |
| Grzesik | Władysław | Jakub | 1895 | 1937 |
| Heitzman | Marian | Henryk | 1899 | 1942 |
| Hildebrand | Moniek | Zelik | 1898 | 1943 |
| Hildebrand | Piotr | Karol | 1890 | 1938 |
| Hochfeld | Julian | Wilhelm | 1911 | 1942 |
| Iwanczówna | Anna | Teodor | 1918 | 1943 |
| Iwanów | Jan | Jan | 1897 | 1937 |
| Iwanowa | Jadwiga | Franciszek | 1897 | 1938 |
| Iwanowicz | Paweł | Michał | 1902 | 1938 |
| Jacewicz | Anatol | Paweł | 1912 |
1937-1938 |
| Jagodziński | Antoni | Michał | 1891 | 1919 |
| Jagusz | Stanisław | Wawrzyniec | 1884 | 1938 |
| Jakubowski | Aleksander | Dymitr | 1896 | 1941 |
| Jałtuszewski | Kazimierz | Jan | 1912 | 1935 |
| Jampołkowski | Stefan | Tymoteusz | 1882 |
1938-1939 |
| Jancełowski | Aleksander | Józef | 1912 | 1938 |
| Janicki | Wiktor | Adolf | 1914 | 1938 |
| Jankowski | Anastazy | Józef | 1916 | 1937 |
| Jankowski | Eugeniusz | Józef | 1894 | 1937 |
| Janowski | Aleksander | Mateusz | 1888 | 1938 |
| Jaskólski | Kazimierz | Piotr | 1876 | 1938 |
| Jastremski | Albert | Feliks | 1892 | 1938 |
| Jaworski | Włodzimierz | Wawrzyniec | 1904 |
1937-1938 |
| Jaworski | Wincenty | Stanisław | 1910 | 1932 |
| Jendraszek | Michał | Jan | 1895 |
1938-1939 |
| Jendrzejewski | Witalij | Zbigniew | 1910 | 1938 |
| Junowicz | Edward | Aleksander | 1912 | 1937 |
| Jurłowski | Borys | MikołaL | 1887 | 1938 |
| Juszkiewicz | Antoni | Józef | 1885 | 1938 |
| Juzwa | Włodzimierz | Jan | 1894 | 1938 |
| Kaczmarek | Wawrzyniec | Andrzej | 1876 |
1928-1929 1938 |
| Kaczyński | Marian | Stanisław | 1899 | 1942 |
| Kadeło | Michał | Piotr | 1887 | 1943 |
| Kalenda | Józefa | Martyn | 1897 | 1938 |
| Kalika | Boruch Szmul | Jankiel | 1919 |
1942-1943 |
| Kalinowicz | Eugeniusz | Nikifor | 1905 | 1940 |
| Kaliński | Ludwik | Antoni | 1882 | 1938 |
| Kamiński | Zygmunt | Adolf | 1911 | 1942 |
| Kamyszański | Stefan | Gabriel | 1904 | 1937 |
| Kandyba | Kazimierz | Józef | 1876 | 1938 |
| Kapłuński | Antoni | Jakub | 1904 |
1938-1939 |
| Karolkiewicz | Stanisław | Antoni | 1895 | 1938 |
| Karwaniecki | Karol | Daniel | 1883 | 1937 |
| Kazimierczak | Kazimierz | Walenty | 1887 | 1942 |
| Kaznowski | Eugeniusz | Narcyz | 1889 |
1937-1938 |
| Kierasiński | Stanisław | Paweł | 1886 | 1938 |
| Kirkiewicz | Michał | Teodor | 1899 |
1932-1933 1938-1939 |
| Kleszczyński | Jan | Franciszek | 1897 | 1937 |
| Klimarowska | Janina | Józef | 1902 | 1938 |
| Klimaszewski | Franciszek | Aleksander | 1900 |
1929-1930 |
| Klimowicz | Józef | Franciszek | 1916 | 1938 |
| Kłoczyński | Jan | Franciszek | 1910 |
1938-1939 |
| Kłowas | Stanisław | Piotr | 1893 | 1938 |
| Kobylański | Grzegorz | Filip | 1882 | 1938 |
| Kociszewski | Emil | Aleksander | 1888 |
1920 |
| Kodua | Klaudia | Piotr | 1906 | 1938 |
| Kołodrub | Helena | Andrzej | 1922 |
1940-1941 |
| Kołtan | Wincenty | Franciszek | 1918 | 1945 |
| Koń | Jan Bogusław Hilary | Bernard | 1905 | 1942 |
| Kopczyk | Stanisława | Franciszek | 1898 | 1938 |
| Korboński | Jarosław | Hieronim | 1901 |
1937-1938 |
| Korolko | Józef | Grzegorz | 1886 | 1938 |
| Korzeniewski | Karol Edmund | Jan | 1900 | 1938 |
| Korżewicz | Włodzimierz | Stefan | 1893 | 1938 |
| Kosowski | Mordechaj | Kalman | 1917 |
1942-1943 |
| Kostenko-Radzienowski | Stefan | Konrad | 1885 | 1938 |
| Kott | Feliks | Franciszek | 1895 | 1938 |
| Kowal | Franciszek | Ludwik | 1899 | 1942 |
| Kowalczyk | Zygmunt | Władysław | 1916 | 1936 |
| Kowalczyk | Władysław | Jakub | 1889 | 1933 |
| Kowalewski | Paweł | Jerzy | 1879 | 1938 |
| Kowalewski | Jerzy | Jerzy | 1910 | 1944 |
| Kowalewski | Franciszek | Adam | 1908 | 1936 |
| Kowalewski | Antoni | Jan | 1877 | 1938 |
| Kozłowski | Feliks | Aleksander | 1880 | 1940-1941 |
| Kozłowski | Stanisław | Karol | 1902 | 1938-1939 |
| Kozon | Wacław | Franciszek | 1874 | 1938 |
| Krachel | Teodor | Franciszek | 1871 | 1920 |
| Krajewski | Ludwik | Ludwik | 1880 | 1938 |
| Krakowiec | Chajm | Mosze | 1892 |
1938-1939 |
| Krasij | Michał | Jan | 1899 | 1938 |
| Kriżaniewska | Antuanetta | Aleksander | 1913 | 1938 |
| Kropp | Wincenty | Hipolit | 1895 |
1938-1939 |
| Kruk | Marianna | Wincenty | 1907 | 1938 |
| Kryżanowski | Stefan | Jan | 1900 |
1937-1938 |
| Kubiczek | Stanisław | Jan | 1887 | 1927 |
| Kuchta | Konstanty | Teodor | 1882 | 1938 |
| Kukowski | Borys | Józef | 1905 |
1943-1944 |
| Kulewicz | Jan | Jan | 1892 | 1938 |
| Kurek | Józef | Jan | 1894 | 1938 |
| Kuropatow | Teodor | Jan | 1899 |
1942-1943 |
| Kuryłowicz | Józef | Kazimierz | 1894 | 1937 |
| Kuśmierska | Nadzieja | Aleksander | 1902 | 1938 |
| Kutasiewicz | Borys | Kazimierz | 1906 | 1938 |
| Kuwawik | Stanisława | Franciszek | 1916 | 1943 |
| Kuwawik | Helena | Franciszek | 1920 | 1943 |
| Kuzmieniok | Aleksander | Antoni | 1911 | 1938 |
| Lachowicz | Józef | Damian | 1882 | 1938 |
| Lałos | Martyn | Kazimierz | 1885 | 1938 |
| Lemański | Mieczysław | Józef | 1875 | 1938 |
| Leonow | Szymon | llja | 1902 |
1931-1933 |
| Lichodziewski | Anatol | Jan | 1909 | 1938 |
| Lipińsk | Michał | Antoni | 1908 | 1929 |
| Lipski | Leon | Franciszek | 1890 | 1938 |
| Lisowski | Julian | Tymoteusz | 1899 | 1938 |
| Litoch | Włodzimierz | Aleksander | 1902 | 1937 |
| Liwicki | Janusz | Wasyl | 1920 | 1941 |
| Luziński | Władysław | Paweł | 1878 | 1942 |
| Łaksow | Włodzimierz | Antoni | 1898 | 1938 |
| Łapiński | Stanisław | Teodor | 1867 | 1938 |
| Łarina | Maria | Stanisław | 1887 | 1937 |
| Łastowski | Walentyn | Leopold | 1885 | 1938 |
| Łowczyński | Edward | Antoni | 1881 | 1942 |
| Łódzki | Stanisław | Marek | 1891 | 1928 |
| Łuchańska | Olga | Józef | 1919 | 1941 |
| Łużyński | Józef | Antoni | 1913 | 1937-1938 |
| Macedoński | Aleksander | Mikołaj | 1907 | 1945-1948 |
| Machnicki | Kazimierz | Jan | 1878 | 1937 |
| Machnicki | Józef | Jan | 1880 | 1937 |
| Maciński | Adam | Martyn | 1889 | 1938 |
| Majewska | Wanda | Stanisław | 1917 | 1948 |
| Majłun | Kazimierz | Piotr | 1888 | 1938 |
| Makowski | Wacław | Aleksander | 1901 | 1942 |
| Malczykowska | Maria | Stanisław | 1888 | 1942 |
| Malewski | Adolf | Antoni | 1895 | 1938 |
| Marciuk | Marek | Łukasz | 1899 | 1943 |
| Marczuk | Eugeniusz | Szymon | 1898 |
1938-1940 |
| Marczukowski | Wacław | Jan | 1915 | 1942 |
| Markiewicz | Witold | Bronisław | 1905 | 1944 |
| Martynowicz | Włodzimierz | Teodor | 1910 | 1938 |
| Masłowski | Włodzimierz | Stanisław | 1898 | 1938 |
| Małłasiewicz | Władysław | Jan | 1889 | 1938 |
| Matuszek | Maria | Justyn | 1903 | 1942 |
| Matwiejewski | Nestor | Piotr | 1905 | 1938 |
| Mazur | Władysław | Wawrzyniec | 1901 | 1943 |
| Mazur | Mikołaj | Mikołaj | 1919 | 1938 |
| Mazur | Władysław | Wawrzyniec | 1901 | 1943-1944 |
| Menderski | Stanisław | Jan | 1915 | 1938-1939 |
| Michajłowa | Eugenia | Władysław | 1897 | 1938 |
| Michajłowski | Stefan | Antoni | 1887 | 1938 |
| Michajłowski | Franciszek | Ildefons | 1905 | 1935 |
| Mierżyjewska | Wanda | Gabriel | 1918 | 1938 |
| Mikke | Henryk | Józef | 1896 |
1942-1943 |
| Miroszewski | Wincenty | Martyn | 1880 | 1938 |
| Mirowski | Józef | Bolesław | 1892 | 1938 |
| Miunc | Władysław | Władysław | 1889 |
1938-1939 |
| Mizur | Lew | Michał | 1907 |
1942-1943 |
| Modzelewski | Tadeusz | Franciszek | 1897 | 1938 |
| Mogilnicki | Bogdan | Seweryn | 1889 |
1937-1938 |
| Mołczanow | Anatol | Michał | 1910 | 1937 |
| Morozek | Wojciech | Wincenty | 1849 | 1937 |
| Morozow | Kazimierz | Antoni | 1907 | 1937 |
| Mozolewski | Stanisław | Martyn | 1890 | 1938 |
| Możejka | Stanisław | Feliks | 1908 | 1938 |
| Możejko | Stanisław | Feliks | 1908 | 1938 |
| Murawski | Bernard | Piotr | 1901 | 1938 |
| Murawski | Wasyl | Józef | 1898 | 1945 |
| Narkiewicz | Wiltold | Aleksander | 1913 | 1938 |
| Niedwiecki | Władysław | Mikołaj | 1894 | 1937 |
| Niedźwiecki | Kazimierz | Józef | 1902 | 1938 |
| Niemiro | Franciszek | Bolesław | 1900 | 1938 |
| Niewiadomski | Wiesław | Wiktor | 1905 | 1938 |
| Newiadomski | Wiktor | Stanisław | 1886 | 1937 |
| Niewierowicz | Irena | Antoni | 1910 | 1938 |
| Nikitiuk | Adam | Jakub | 1895 | 1938 |
| Mołajewski | Jan | Ludwik | 1870 | 1921-1922 |
| Monowicz | Szymon | Polikarp | 1907 | 1944 |
| Nogalski | Bronisław | Józef | 1886 | 1940 |
| Nowicki | Franciszek | Franciszek | 1906 | 1938 |
| Obrocki | Gotfryd | Józef | 1909 | 1944-1945 |
| Oganowski | Bronisław | Bolesław | 1898 | 1936 |
| Olechnowicz | Jan | Jan | 1882 | 1938 |
| Olszewski | Piotr | Feliks | 1895 | 1928-1929 |
| Orzeszkowski | Władysław | Wincenty | 1886 | 1920 |
| Osiński | Donat | Szymon | 1900 | 1940 |
| Ostrowski | Franciszek | Andrzej | 1891 | 1937-1938 |
| Owczarek | Franciszek | Piotr | 1888 | 1938 |
| Pałka | Jan | Antoni | 1883 | 1937 |
| Panik | Wacław (Wiesław) | Sylwester | 1899 | 1938, 1941-1942 |
| Papierzański | Józef | Joachim | 1905 | 1933 |
| Paprocki | Włodzimierz | Jakub | 1890 | 1938 |
| Paraczyński | Wacław | Józef | 1897 | 1926-1927 |
| Parambul | Jan | Piotr | 1888 | 1938-1939 |
| Parambul | Michał | Piotr | 1890 | 1938-1939 |
| Parnowski | Stefan | Aleksander | 1882 | 1938-1939 |
| Partykowa | Jadwiga | Michał | 1902 | 1942 |
| Paszkow | Martyn | Jan | 1899 | 1943 |
| Paszkowski | Anatol | Saweli | 1905 | 1938 |
| Pater | Michał | Andrzej | 1910 | 1942-1943 |
| Pawlukiewicz | Wincenty | Jgor | 1895 | 1938 |
| Penksa | Aleksander | Adam | 1900 | 1943-1944 |
| Pepłowski | Józef | Cezary | 1893 | 1938-1939 |
| Pędzierski | Jan | Tomasz | 1898 | 1942 |
| Piereguda | Stanisław | Jan | 1915 | 1938 |
| Piereguda | Włodzimierz | Franciszk | 1901 | 1938 |
| Piereguda | Włodzimierz | Aleksander | 1895 | 1937 1943-1944 1942 |
| Pietkiewicz | Leon | Franciszek | 18881887 | |
| Piotrowski | Mieczysław | Karol | ||
| Pisiecki | Franciszek | Michał | 1889 | 1938-1939 |
| Piszczak | Władysław | Stanisław | 1899 | 1938 |
| Piurecki | Franciszek | Jan | 1906 | 1937 |
| Płocki | Władysław | Władysław | 1912 | 1942-1943 |
| Płuczewski | Aleksander | Jan | 1918 | 1942 |
| Podgórski | Jerzy | Józef | 1896 | 1938 |
| Pogoda | Wiktor | Józef | 1891 | 1938 |
| Pogumirski | Piotr | Franciszek | 1895 | 1937 |
| Polendzki | Stanisław | Kazimierz | 1920 | 1942-1943 |
| Połtoracka | Alisa | Zygmunt | 1899 | 1938 |
| Pozniak | Jan | Jan | 1910 | 1938-1939 |
| Praczyński | Włodzimierz | Ernest | 1905 | 1943-1944 |
| Predkiel | Franciszek | Konstanty | 1893 | 1938 |
| Preiss | Jerzy | Borys | 1889 | 1943 |
| Prokopczyk | Kajetan | Walenty | 1883 | 1938 |
| Protocki | Franciszek | Franciszek | 1897 | 1938 |
| Prudnikowa | Katarzyna | Adolf | 1908 | 1941 |
| Przeorski | Antoni | Antoni | 1894 | 1938 |
| Przytulski | Bogdan | Tomasz | 1890 | 1928 |
| Puchalski | Feliks | Adolf | 1904 | 1938 |
| Racz-Padewski | Henryk | Józef | 1913 | 1943-1945 |
| Raczyński | Michał | Aleksy | 1919 | 1940 |
| Radomski | Wincenty | Prokop | 1894 | 1938 |
| Radziwanowicz | Stanisław | Lew | 1896 | 1928 |
| Rafalski | Józef | Józef | 1905 | 1938 |
| Rakicki | Józef | Ignacy | 1888 | 1938 |
| Rakowski | Piotr | Jan | 1879 | 1938 |
| Rapacz | Kazimierz | Jan | 1910 | 1945 |
| Ratomski | Aleksander | Jan | 1888 | 1938 |
| Ratuszyński | Paul | Jan | 1907 | 1937-1938 1942-1943 |
| Rawski | Leon | Jakub | 1904 | 1943 |
| Resczyńska | Józefa | Walenty | 1909 | 1941 |
| Rode-Rosenberg | Herman | Adolf | 1896 | 1937 |
| Rodziewicz | Bolesław | Aleksander | 1884 | 1937 |
| Rodziewicz | Helena | Wiktor | 1882 | 1937 |
| Rodzikowski | Stanisław | Kazimierz | 1898 | 1937-1938 |
| Rogulko | Zdzisław | Ignacy | 1919 | 1943 |
| Romaszewski | Włodzimierz | Witolij | 1914 | 1939-1940 |
| Roslik | Marian | Antoni | 1894 | 1938 |
| Rozbicki | Stanisław | Wincenty | 1917 | 1943 |
| Rozenberg | Salomon | Dawid | 1910 | 1944 |
| Róża | Stanisław | Kazimierz | 1915 | 1941 |
| Rubinkiewicz | Piotr | Piotr | 1902 | 1939-1940 |
| Ruczyński | Edward Robert | Wiktor | 1906 | 1937 |
| Rudkowski | Wiesław | Jan | 1893 | 1937 |
| Runicz | Włodzimierz | Józef | 1897 | 1938 |
| Rusinkiewicz | Wojciech | Jan | 1879 | 1937 |
| Ruszyński | Arnold | Stanisław | 1914 | 1942 |
| Rutyński | Bolesław | Wincenty | 1914 | 1938 |
| Rybicki | Kazimierz | Edward | 1889 | 1937-1938 |
| Ryczak | Maria | Bronisław | 1898 | 1942 |
| Rymkiewicz | Stanisław | Stanisław | 1901 | 1931-1932,1945 |
| Rymkiewicz | Bogusława | Piotr | 1878 | 1938 |
| Rynkiewicz | Stanisław | Stanisław | 1901 | 1938 |
| Sadowski | Henryk | Meier | 1899 | 1943-1944 |
| Sadowski | Beniamin | Mejer | 1904 | 1943-1944 |
| Sadowski | Włodzimierz | Michał | 1905 | 1951-1952 |
| Safjanowski | Zygmunt | Franciszek | 1897 | 1938 |
| Salit | Józef | Paweł | 1903 | 1938-1939 |
| Saper | Maurycy | Graniek | 1903 | 1943-1944 |
| Sapryko | Aleksander | Mikołaj | 1899 | 1938 |
| Sapryko | Feliks | Mikołaj | 1885 | 1938 |
| Sawiak | Wasyl | Michał | 1905 | 1937-1938 |
| Sawicka-Bonkiewicz | Maria | Adam | 1881 | 1938 |
| Sawicki | Józef | Bolesław | 1880 | 1937 |
| Sawicki | Stanisław | Franciszek | 1904 | 1937 |
| Sawicz | Aleksander | Grzegorz | 1895 | 1921-1922 |
| Sawok | Konstanty | Jan | 1895 | 1938 |
| Sawwa | Stanisław | Tomasz | 1900 | 1937 |
| Senktas | Paweł | Piotr | 1881 | 1920 |
| Siedomirko | Jan | Pawłe | 1906 | 1937 |
| Sielipikowski | Bronisław | Jan | 1879 | 1938 |
| Siemienow | Mikołaj | Jan | 1901 | 1938 |
| Siemienowicz | Piotr | Porfirion | 1904 | 1932 |
| Sienczuk | Felicjan | Wincenty | 1889 | 1937 |
| Sifer | Mosze | Józef | 1906 | 1942 |
| Sikora | Stanisław | Kazimierz | 1877 | 1938-1939 |
| Simanowicz | Antoni | Kacper | 1891 | 1938 |
| Sirkow | Aleksander | Grzegorz | 1905 | 1938-1939 |
| Skrzypek | Józef | Franciszek | 1907 | 1937 |
| Smiłgin | Stanisław | Jan | 1905 | 1938-1939 |
| Smogur | Aniela | Marek | 1916 | 1938 |
| Smoleńska | Czesława | Wawrzyniec | 1905 | 1942 |
| Smolińska-Szylajner | Irena | Michał | 1918 | 1944 |
| Sobański | Wiesław | Kazimierz | 1888 | 1937 |
| Sobczak | Antoni | Szymon | 1878 | 1938 |
| Sobiegraj | Wiktor | Piotr | 1905 | 1938 |
| Sobolewska | Anna | Jan | 1913 | 1942-1943 |
| Soliński | Stanisław | Franciszek | 1894 | 1938 |
| Sorokow | Miron | Jerzy | 1920 | 1942-1943 |
| Sówka | Michał | Walenty | 1919 | 1941-1942 |
| Spiżewski | Witalij | Ignacy | 1879 | 1937 |
| Stankiewicz | Konstanty | Stefan | 1878 | 1938 |
| Stankiewicz | Aleksander | Józef | 1898 | 1943 |
| Steckiewicz | Wiesław | Feliks | 1899 | 1937 |
| Stenhauzer | Marian | Stanisław | 1904 | 1942 |
| Storch (Stork) | Simcha | Lejba | 1909 | 1942-1943 |
| Strowski-Kostecki | Tadeusz Jan | Bolesław | 1892 | 1942 |
| Strzyżewski | Józef | Adam | 1902 | 1929-1930 |
| Subocz | Józef | Justyn | 1909 | 1943 |
| Sucharska | Józefa | Stanisław | 1896 | 1937 |
| Sucharski | Piotr | Tymoteusz | 1896 | 1937 |
| Sucharski | August | Piotr | 1919 | 1938 |
| Suchodolski | Edward | Karol | 1903 | 1937-1938 |
| Swidziński | Wilhelm | Kazimierz | 1884 | 1938 |
| Swietliczna | Irina | Jan | 1907 | 1938 |
| Szachowski | Bolesław | Walerian | 1878 | 1937-1938 |
| Szadski | Mikołaj | Zachariasz | 1907 | 1938 |
| Szadurski | Aleksy | Piotr | 1899 | 1940-1941 |
| Szajewski | Franciszek | Józef | 1898 | 1937 |
| Szantyr | Stanisław | Piotr | 1887 | 1930-1931 |
| Szczawiński | Karol | Bartłomiej | 1891 | 1943 |
| Szczepański | Ignacy | Lucjan | 1911 | 1938 |
| Szczerbakowski | Julian | Stefan | 1893 | 1920 |
| Szczygieł | Edward | Kazimierz | 1890 | 1938 |
| Szenfeld | Ignacy | Natan | 1915 | 1942-1943 |
| Szerszeń | Stanisław | Piotr | 1883 | 1938 |
| Szlachciuk | Piotr | Franciszek | 1894 | 1938 |
| Szlachciuk | Józef | Franciszek | 1894 | 1938 |
| Szolc-Etien | Stefan | Konstanty | 1891 | 1937 |
| Sztajnberg | Michał | Salomon | 1919 | 1942-1943 |
| Sztejn Rosenberg | Henryk | Julian | 1904 | 1938 |
| Szuiakowska-Sierowa | Halina | Wiesław | 1886 | 1938 |
